TPH10 jerin mai sarrafa wutar lantarki-lokaci ɗaya
jerin mai sarrafa wutar lantarki guda-ɗaya, wanda ke ɗaukar ƙirar jiki kunkuntar, yana adana sararin shigarwa sosai. Ana iya amfani da ko'ina a cikin gilashin fiber masana'antu, TFT gilashin kafa da annealing, lu'u-lu'u girma da sauran lokatai.
Ƙayyadaddun bayanai
| Shigarwa | |||||||
| Babban wutar lantarki na kewaye | AC230V, 400V, 500V,690V,50/60Hz | ||||||
| Sarrafa wutar lantarki | AC110V ~ 240V, 20W | ||||||
| Fan wutar lantarki | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Fitowa | |||||||
| Fitar wutar lantarki | 0-98% na babban madauki ikon samar da wutar lantarki (ikon motsi lokaci) | ||||||
| Fitar halin yanzu | 25A ~ 700A | ||||||
| Fihirisar ayyuka | |||||||
| Sarrafa daidaito | 1% | ||||||
| Kwanciyar hankali | 0.2% | ||||||
| Halayen sarrafawa | |||||||
| Yanayin aiki | haifar da motsin lokaci, ƙayyadadden lokacin ƙayyadaddun wutar lantarki, lokacin canjin wutar lantarki | ||||||
| Yanayin sarrafawa | α,U,I,U2,I2,P | ||||||
| Siginar sarrafawa | analog, dijital, sadarwa | ||||||
| Loda dukiya | resistive load, inductive load | ||||||
| Bayanin Interface | |||||||
| Shigarwar analog | (AI1: DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V) Shigarwar analog 2 hanyoyi | ||||||
| Analog fitarwa | (DC 4 ~ 20mA/0~20mA) Analog fitarwa Hanyoyi 2 | ||||||
| Canja shigarwa | 3-hanyar budewa kullum | ||||||
| Canja fitarwa | 1-hanyar yawanci buɗewa | ||||||
| Sadarwa | Daidaitaccen tsarin sadarwa na RS485, goyan bayan sadarwar Modbus RTU; Expandable Profibus-DP da Profinet sadarwar | ||||||
| Ƙididdigar halin yanzu | Ƙarfin wutar lantarki | Fan ƙarfin lantarki | Siffofin sadarwa | Mai ƙira ya keɓance shi |
| Samfura | Ƙididdigar halin yanzu (A) | Gabaɗaya girma (mm) | Nauyi (kg) | Yanayin sanyaya: |
| TPH10-25-S □ □ | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Sanyaya iska |
| TPH10-40-S □□ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □□ | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S□□ | 100 | 300×87×206 | 5 | Fan sanyaya |
| TPH10-150-S□□ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S□□ | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S□□ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S□□ | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S□□ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S□□ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S□□ | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S□□ | 700 | 17 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana





